Wynyard Bus Lines - Wynyard & Hobart.
The following list is of known buses both current and those previously operated by Wynyard Bus Lines - Wynyard & Hobart..
| Fleet List | Operator Information Fleet Summary Livery Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus # | Rego # | Chassis | VIN | Body | Body # | Body Date | Seating | Livery | Depot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E 52 QU | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108002659 | Toyota | 07/1996 | C21C | Wynyard | ||
| ex DM 5271 ex DM 5271, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS 20/7/09. ex DM 5271, D.A. & D.V. Sheriff, Yolla, TAS -/05. | |||||||||
| 2 | FN 1635 | Toyota Coaster HZB50R | JTGFB528002000351 | Toyota | 01/2002 | C21C | Hobart | ||
| ex FN 1635, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS | |||||||||
| 10 | DJ 0227 | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461015095 | PMCA 'Apollo' | 2480 | 04/1995 | C49F | Wynyard | |
| ex DJ 0227, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS. ex DJ 0227, D.A. & D.V. Sheriff, Yolla, TAS -/05. | |||||||||
| 13 | EO 9254 | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461928476 | Volgren | VG411 | 1992 | C49F | Wynyard | |
| ex EO 9254, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS. ex EO 9254, D.A. & D.V. Sherriff, Yolla, TAS. ex Royal Australian Army, Canberra, ACT. | |||||||||
| 15 | B 77 EM | BCI JXK6127BRI | LSFC13082AC005453 | BCI | 11/01/2010 | C57F | Wynyard | ||
| 16 | F 43 NQ | BCI JXK6127BRI | LSFC1308X9C005339 | BCI | 01/2010 | C57F | Hobart | ||
| ex 7937 AO (vic) | |||||||||
| 20 | XT 88 CM | Volvo B12R | YV3R2A311VA005625 | Austral Pacific 'Majestic' | M014010 | 01/1997 | C48FT | Hobart | |
| ex XT 00 AB, E 98 BF, m/o 2915(NT) rego, C 80 ET, ex (60) 1430 AO, VV 80 DQ, Moreland Bus Lines, Brunswick, VIC. ex (29) TV 2080, Sunstate Charters Pty.Ltd, Eagle Farm, QLD. | |||||||||
| 26 | K 87 EV | Toyota Hi-Ace Commuter | JTFST22P900015657040 | Toyota | 2012 | C13C | Hobart | ||
| ex mo 3523 (NT) | |||||||||
| 28 | D 24 EI | Bonluck JXK6830 | LA9C08RWXDBJXK087 | Bonluck | 1.03.2013 | C33F | Wynyard | ||
| 40 | mo GT12 (NT) | BCI PK6850AT | LSFC030837C001715 | BCI | 2007 | C29F | Grand Touring | ||
| STORED at Wynyard. ex mo 3073 (NT) ex (66A) mo 3073 (NT), AAT Kings, Botany, NSW. | |||||||||
| 44 | XT 84 AW | Bonluck JXK6127BR | LA9C4ARX3BBJXK014 | Bonluck | 2012 | C57F | Wynyard | ||
| ex BS 00 WK (VIC) | |||||||||
| 56 | XT 87 AW | Bonluck JXK6137CC5R | LA9CSBRY9KBJXKJ104 | Bonluck 'President 3' | 04/2017 | C53FT | Hobart | ||
| ex H 88 KE, mo 4079 (NT) | |||||||||
| 61 | A 33 NU | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461985365 | PMCA '160' | 2291 | 03/1994 | B53F | Hobart | |
| ex A 33 NU, Thomas Coaches, Oatlands, TAS. ex 0399 SO, FOM 369, P. Olver, Daylesford, VIC. | |||||||||
| 64 | DP 1401 | Toyota Hi-Ace Commuter | JT743UHC501002594 | Toyota | 1997 | C13C | Wynyard | ||
| 67 | DL 1115 | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108002369 | Toyota | 3/1996 | B21CL | Hobart | ||
| Fitted with Wheelchair lift. ex DL 1115, Access Charters, Hobart, TAS. | |||||||||
| 73 | XT 44 BA | Daewoo BH117L | KL5UR61NEBU000394 | Daewoo | 2011 | C57F | Wynyard | ||
| ex ? | |||||||||
| 74 | XT 38 AQ | BCI JXK6127BRZ1 | LSFC030889C005338 | BCI 'Classmaster 57' | 25/10/2009 | C57F | Hobart | ||
| ex (167) 7711 AO, (67) 7711 AO, Christians Bus Company, Bendigo, VIC. | |||||||||
| 89 | XT 81 AW | MAN 15.220 | WMAA66ZZ55C005565 | Custom Coaches 'CB30' | 04-129 | 6/2005 | B41DW | Hobart | |
| ex (543) 5839 AO Transdev, North Fitzroy, VIC. ex (543) 5839 AO, (643) 5839 AO Ventura Bus Lines, North Fitzroy, VIC. | |||||||||
| 90 | XT 82 AW | MAN 15.220 | WMAA66ZZ05C005568 | Custom Coaches 'CB30' | 04-128 | 6/05 | B41Dw | Hobart | |
| ex (547) 5843 AO Transdev, North Fitzroy, VIC ex (547) 5843 AO (647) 5843 AO Ventura Bus Lines, North Fitzroy, Victoria | |||||||||
| 91 | XT 80 AW | MAN 16.220 | 7ABA800458AD01158 | Designline 'Orbitor' | JN7789 | 12/2006 | B41DW | Wynyard | |
| ex (568) 6333 AO Transdev, North Fitzroy, VIC ex (568) 6333 AO Ventura Bus Lines, North Fitzroy, Victoria | |||||||||
| 92 | C 70 XP | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461114529 | Autobus | 123 | 02/1998 | C57F | Wynyard | |
| ex C 70 XP Howlett, Campania, TAS. ex 633 EJN Zischke, Hatton Vale, QLD. | |||||||||
| 93 | XT 88 AW | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108004850 | Toyota | 1999 | C21CL | Wynyard | ||
| 94 | ? | BCI FBC6840BRZ1 | 6KT2AA112CX000391 | BCI 'Proma' | 1/2017 | C34F | |||
| STORED at Wynyard. | |||||||||
| 95 | XT 22 CW | BCI JXK6127BRZ1 | LSFC13086AC005533 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2010 | C57F | Hobart | ||
| 96 | XT 68 CO | BCI JXK6127BRZ1 | 6KT2CC119BX000070 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2011 | C57F | Hobart | ||
| 97 | XT 36 CW | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT2CC112CX000283 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2012 | C57F | Hobart | ||
| 98 | ? | Higer V Series | LKLR1DSBA557515 | Higer | C34F | ||||
| STORED at Wynyard. | |||||||||
| 99 | XT 38 CW | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT2CC115BX000070 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2012 | C55F | Wynyard | ||
| 100 | XT 37 CW | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT2CC116BX000186 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2012 | C55F | Hobart | ||
| 101 | XT 34 CW | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT2CC118BX000061 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2011 | C55F | Wynyard | ||
| 103 | D 49 PO | Austral Pacific Classic II | 6F9300C06VB004355 | Austral Pacific 'Classic II' | TMA452 | 07/1997 | C53F | Wynyard | |
| ex D 49 PO R.M Franklin, Perth, TAS. ex BCO 90, Brims' Coaches, Uki, NSW. ex (6) TC 4950, Hedland Bus Lines, Port Hedland, WA, ex 619 HDN, Coral Reef Coaches, Mossman, QLD, ex (10) 284 DYY, Coral Coaches, Mossman, QLD | |||||||||
| 104 | XT 80 DD | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT2CC113CX000258 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2013 | C55F | Wynyard | ||
| 105 | XT 60 CP | King Long XMQ6120BS | LA6A1LBNXPB103832 | King Long | 2023 | C57F | Hobart | ||
| 106 | XT 66 CO | BCI FBC6127BRZ1 | 6KT1CC118BX000136 | BCI 'Fleetmaster 57' | 2012 | C57F | Wynyard | ||
| 107 | XT 64 CO | King Long XMQ6120BS | LA6A1LBN6PB103682 | King Long | 2023 | C57F | Hobart | ||
| 108 | M 27 BI | Toyota Hi-Ace Commuter | Toyota | C13C | Wynyard | ||||
| 109 | M 01 BO | Toyota Hi-Ace Commuter | Toyota | 2005 | C13C | Wynyard | |||
| 110 | XT 87 DD | King Long XMQ6120BS | LA6A1LBN9RB104876 | King Long | 09/2024 | C48FT | Hobart | ||
| 111 | XT 88 DD | Bonluck JXK6127CC5R | LTPC9K1K7RB000360 | Bonluck 'President 2' | 2025 | C57F | Hobart | ||
| 112 | XT 93 DD | Bonluck JXK6100CC5R | LTPC9H1E2SB000527 | Bonluck 'President 10' | 07/2025 | C41F | Wynyard | ||
| ? | BCI 6127AT | LSFC130896C001102 | BCI | 2007 | C43F | ||||
| STORED at Wynyard. ex (156) EMC 156 Emerald Coaches, Emerald, QLD ex 602 SNX Premier Queensland t/as Surf City Coaches Pty. LTD., Paget,QLD. ex 602 SNX Bus It Queensland, Nebo, QLD. | |||||||||
| Total buses in fleet = 41 | |||||||||
| Previously operated vehicles | |||||||||
| 3 | CZ 6852 | Toyota Coaster HZB30R | JT743PB3009000736 | Toyota | 11/1991 | B21C | |||
| ex CZ 6852, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS 20/7/09. | |||||||||
| 5 | EF 6201 | Scania K112TR | YS4KC4X2B01809518 | PMCSA 'Apollo' | 4572 | 12/1986 | C46FT | ||
| ex EF 6201, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS 20/7/09, ex (74) DL 3412, Hobart Coaches Pty Ltd, Moonah, TAS, ex (79) DAU 269, Dyson Group of Companies, Bundoora, VIC. | |||||||||
| 11 | XT 03 AB | Mercedes Benz 0303-3 | WDB30031561044123 | Ansair | MB1637 | 03/1986 | C48FT | ||
| ex FO 2950, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS 20/7/09, ex 1863 AO, PLX 101, Fords Shepparton Bus Services Pty Ltd, Shepparton, VIC, ex (3) CQ 8906, Smith's Motors, South Riana, TAS, ex CQ 8906, Medwin, Smithton, TAS, ex (102), (9) CTG 444, Tolu Pty Ltd t/a New Wrights Coaches, Cheltenham, VIC. | |||||||||
| 12 | CI 1626 | Mercedes Benz OH1316 | 34520261707738 | PMC | 1644 | 06/1987 | RC49F | ||
| ex CI 1626, Fenton Enterprises, Wynyard, TAS. ex CI 1626, D.A. & D.V. Sheriff, Yolla, TAS. ex John A. Gilbert Pty Ltd (dlr), Villawood. NSW. | |||||||||
| 17 | B 64 ZH | Kia Cosmos | KN2GAD4C3YD000052 | B&CI Gemilang | MSWB127 | 2000 | B43FL | ||
| ex Oxley Community Transport Service, Tamworth, NSW. | |||||||||
| 18 | C 92 ET | Toyota Hi-Ace Commuter | JT743LHJ401019623 | Toyota | 2004 | B12C | |||
| 19 | mo 3349 (NT) | Kia Combi | KN2FAD3B11D400288 | Kia | 2002 | C16C* | |||
| ex TV 5567, Out & About Airport Shuttle, Caringbah, NSW. * Removable seats to fit 12 seated with 1 wheelchair. | |||||||||
| 21 | mo 4223 (NT) | Volvo B12R | YV3R2EX13TA001995 | Austral Pacific 'Majestic' | 7470820 | 12/1997 | C48FT | Katherine NT. | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin NT. ex mo 3536 (NT), C 48 UF, C 81 ET, ex (59) 1452 AO, (62) 1452 AO, VV 84 DQ, Moreland Bus Lines, Brunswick, VIC. | |||||||||
| 22 | mo 2916 (NT) | MAN 22.360 | 6AB3870160MX00403 | Coach Design | 042 | 04/1995 | C48FT | Katherine NT. | |
| ex C 28 HH, ex XIT 596, Aust-wide Tours, Adelaide, SA. ex TV 2923, David's Tours, Newcastle, NSW. ex (43) QWG 658, NDB 657, Moreland Bus Lines, Brunswick, VIC | |||||||||
| 24 | D 84 GZ | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461973656 | MCA 'Marathon' | B311 | 6/1994 | B57F | ||
| ex (25) 1925 AO, FVN 894, K.R. Little Pty Ltd, Daylesford, VIC. | |||||||||
| 27 | mo 3534 (NT) | Bonluck 'Senator 12' | LA9C4ARX2CDJXK071 | Bonluck | 2012 | C57F | Katherine NT. | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin NT. | |||||||||
| 29 | A 06 TY | Iveco Delta C260 | 6F2BACR008DR00187 | Volgren Perth 'SC222' | VP0731 | 06/2009 | C57F | ||
| ex A 06 TY, Moreton, Wynyard, TAS. ex Stock. | |||||||||
| 30 | D 90 UB | Mercedes Benz OH1418 | WDB38200461064479 | Custom Coaches | 96-28 | 09/1996 | B57F | ||
| ex (6) 1906AO K.R. Little Pty Ltd, Daylesford, VIC. | |||||||||
| 31 | mo 4321 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JTGFG528109500513 | Toyota | 2006 | C20C | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo GRAND1 (NT) Grand Touring, Darwin, NT. | |||||||||
| 32 | mo GRAND2 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JTGFG528409500392 | Toyota | 2005 | C21C | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo GRAND2 (NT) Grand Touring, Darwin, NT. | |||||||||
| 33 | mo GRAND3 (NT) | Mercedes Benz 0303-3 | WDB60041561073111 | Austral Denning 'Majestic' | C100560 | 6/1994 | C48FT | Grand Touring | Darwin NT |
| NOTE: Coach fitted with new front by Coachworks. ex (165) 0911AO, mo 2742 (NT), 4329AO, QZF103, WNI 420 (SA), Dyson Group of Companies, Bundoora, VIC. ex (61) FOM344 Australian Pacific Tours, Sandringham, Victoria. | |||||||||
| 34 | mo GRAND5 (NT) | Toyota Hi-Ace Commuter | JTFST22P900002391 | Toyota | 2008 | C13C | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. | |||||||||
| 35 | mo GRAND6 (NT) | Scania K124EB 13.5m | YS4K6X20001836887 | Volgren 'C222TX' | VG1297 | 6/2000 | C50DT | Grand Touring | Katherine NT. |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex (22) 2195AO, Castlemaine Bus Lines, Castlemaine, VIC. ex (40) m/o-2325 (NT), WLA690 (SA) AAT-Kings, Botany, Sydney, NSW. | |||||||||
| 36 | mo GRAND8 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108004123 | Toyota | 1998 | C21C | Katherine NT. | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. | |||||||||
| 37 | mo 4287 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108004457 | Toyota | 1998 | C21C | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo GRAND9 (NT) Grand Touring, Darwin, NT. | |||||||||
| 38 | mo 4221 (NT) | Scania K113TRBL | YS4KT6X2B01824041 | PMCA 'Apollo' | 2421 | 4/1995 | C61DT | Katherine NT. | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo 4061 (NT), mo 3611 (NT). ex (770) 0496AO (VIC), NSU591 (VIC), VRV596 (SA), Murrays Coaches, Red Hill, ACT. | |||||||||
| 39 | mo 4322 (NT) | Bonluck JXK6840 | LA9C08RW2CBJXK017 | Bonluck 'Senator' | 2012 | C33F | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo GT10 (NT), mo 3612(NT) ex (C64) TC 7104, Adams, Malaga, WA. | |||||||||
| 41 | mo GRAND7 (NT) | Mercedes Benz O500RF-3 | WEB63420121000077 | Mills-Tui 'Valere' | PCAAT0345 | 2/2006 | C46DT | Grand Touring | Darwin NT |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo 3585 (NT) ex (62A) mo 3585 (NT), mo 2609 (NT), XIT590 (SA). AAT Kings, Botany, NSW. | |||||||||
| 42 | mo GT11 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JTGFG528409500392 | Toyota | 2006 | C20C | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT | |||||||||
| 43 | mo 4475 (NT) | King Long XMQ6102A | LA6R1FSE7DB105117 | King Long | 12/2013 | C33F | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. Silver and Blue Llivery. ex D 85 DR, Havnalook Coaches, Hobart, TAS. | |||||||||
| 45 | mo GRAND9 (NT) | Scania K113TR | YS4KT6X2B01828439 | Autobus | 148 | 8/1998 | C54FT | Grand Touring | Darwin NT |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex TV 2394, ex TV 2394, Paramount Tours, Bankstown, NSW. ex TV 2394, Jennings Coach Lines, Milperra, NSW. | |||||||||
| 46 | mo 4314 (NT) | Volvo B7R | YV3R6C419XA000613 | Autobus | 175 | 3/1999 | C61F | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex TV 4496. ex (2) TV 4496, Roadrunner Coaches, Wyong, NSW. ex 207 EYK, Underwood Bus Service, Bethania, QLD. ex 207 EYK, Aries Tours, Ernest, QLD. | |||||||||
| 47 | mo 4037 (NT) | MAN 18-310 | 6ABA550065MX00914 | Coach Design | 119 | 5/1998 | C53F | ||
| ex mo2927 (NT), Darwin Airport Shuttle, Winnelle, NT. ex (8) 687 ELK, Tropic Wings, Cairns, QLD. | |||||||||
| 48 | mo 3978 (NT) | Scania K93CR | YS4KC4X2B01821334 | PMCA 'Apollo' | 2257 | 2/1993 | C48FT | ||
| ex mo3238 (NT), Darwin Airport Shuttle, Winnelle, NT. ex (535) TV 1984, Murrays, Alexandria, NSW. | |||||||||
| 49 | mo 3981 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB85300004836 | Toyota | 1999 | C20C | |||
| 50 | mo 4289 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JT743PB5108004747 | Toyota | 1999 | C20C | Katherine NT. | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo 3983 (NT) | |||||||||
| 51 | mo 4222 (NT) | Toyota Coaster HZB50R | JTGFC528605000026 | Toyota | 2006 | C20C | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex GRAND51 (NT), mo 4046 (NT). | |||||||||
| 52 | mo 4294 (NT) | Toyota Hi-Ace Commuter | JTFST22P90003105 | Toyota | 2008 | C13C | Darwin NT | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. ex mo 4045 (NT). | |||||||||
| 53 | UNKNOWN | Nissan LKA | 6T9G16WAY1CAZ023 | TOST | 2/2000 | C37FV | |||
| ex mo2303 (NT), Darwin Airport Shuttle, Darwin, NT. | |||||||||
| 54 | UNKNOWN | Nissan LKA | 6T9G16WAY1CAZ022 | TOST | 2/2000 | C37FV | |||
| ex mo2258 (NT), Darwin Airport Shuttle, Darwin, NT. | |||||||||
| 57 | F 81 UY | Neocar - Cummins | V19653116WMMC1019 | Neocar | 10/2001 | C57F | |||
| ex (49) 6349AO, Seymour Passenger Service, Seymour, VIC. | |||||||||
| 60 | XT 94 CM | Scania K113TR | YS4KT6X2B01816165 | NCBC | 033 | 05/1990 | C48FT | Hobart | |
| Donated to Tasmanian Bus & Coach Society 10/25 for preservation ex F 75 GZ, THOMAS, FC 5656, Thomas Coaches, Oatlands, TAS. ex TV 2478, Pegasus Tours, Riverstone, NSW, ex TV 2478, 3F, Mudgee, NSW. ex TV 377, Challenge Coaches, Moorebank, NSW, via auction 1993. ex (20) RJK 262, Richardson's Coaches, Richmond, NSW. | |||||||||
| 63 | mo 4240 (NT) | Toyota Hi-Ace Commuter | JT743LHC501015476 | Toyota | 2003 | C13C | Katherine NT. | ||
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT. | |||||||||
| 70 | H 08 KF | Hino CH160 | 40236 | Hino | 1988 | C25F | |||
| SOLD to SWA Carrick, TAS. ex B 63 TY Reynolds Chauffered Cars, Cambridge, TAS. ex B 63 TY, Sainty's Coaches, Launceston, TAS. ex B 63 TY, Evans Coaches, Geeveston, TAS. ex Japan (Import). | |||||||||
| 71 | mo 4451 (NT) | Scania K124EB 13.5m | YS2K6X20001843414 | Volgren 'C222TX' | VP0284 | 5/2003 | C56FTL | Grand Touring | Katherine NT. |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT Fitted with Wheelchair lift. Silver and Blue Llivery. ex F 05 XR ex (06) 6TRANSWA, TransWA, Perth, WA. | |||||||||
| 75 | mo 4159 (NT) | Scania K380IB | YS2K6X20001868700 | Irizar 'Century 3900' | 2010 | C48FT | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex FOF 50 (QLD), Fun Over Fifty Tours, Springwood, QLD. | |||||||||
| 76 | XT 25 CW | BCI PK6930AT | LGG5SKCM26H001416 | BCI | 4/1/2007 | C37F | Hobart | ||
| Decommissioned due to accident damage ex H 66 DT ex 1261 AO, Hutchinson, Birregurra, VIC. | |||||||||
| 78 | XT 16 AG | Mercedes Benz OH1630L | 9BM382081TB103043 | Austral Pacific 'Starliner' | 8728081 | 2/1999 | C55F | ||
| ex (7) 4107AO, PLQ007 Crown Coaches, Nunawading, VIC. | |||||||||
| 79 | XT 02 AB | Mercedes Benz OH1630L | 9BM382081VB111901 | BCI-Gemilang | MSSSB076 | 3/2000 | C57F | ||
| ex (50) 4150AO, PZZ950 Crown Coaches, Nunawading, VIC. | |||||||||
| 80 | XT 80 CM | Denning Manufacturing - Cummins | 6T9P05ABJ504UF006 | Denning Manufacturing | 15006 | 11/2005 | C44FT | Grand Touring | Darwin NT |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex mo 4218 (NT) ex (441) 04 DUT, 987 IYE, Down Under Tours, Cairns, QLD. | |||||||||
| 81 | mo 3905 (NT) | Bonluck JXK6126X | LA9C4BRX3DBJXK149 | Bonluck 'President 2' | 23/8/2013 | C49DT | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex (145) mo 3905 (NT), TV006 (NSW), ex SB79HD (SA). AAT Kings, Alexandria, NSW. | |||||||||
| 82 | mo 4032 (NT) | Bonluck JXK6126X | LA9C4ARX3BBJXK150 | Bonluck 'President 2' | 23/8/2013 | C49DT | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex (146) mo 4032 (NT), TV005 (NSW), SB99HD (SA) AAT Kings, Alexandria, NSW. | |||||||||
| 83 | mo 4034 (NT) | Bonluck JXK6126X | LA9C4BRX1DBJXK151 | Bonluck 'President 2' | 23/8/2013 | C49DT | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex (147) mo 4034 (NT), TV001 (NSW), SB78HD (SA) AAT Kings, Alexandria, NSW. | |||||||||
| 87 | mo 4471 (NT) | Bonluck JXK6127CC5R | LA9C4ARX1KBJXK061 | Bonluck 'President 2' | 4/2019 | C57F | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex XT 35 AQ | |||||||||
| 88 | mo 4472 (NT) | Bonluck JXK6127CC5R | LA9C4ARX3KBJXK062 | Bonluck 'President 2' | 4/2019 | C57F | Grand Touring | Darwin NT | |
| SOLD to Kelsian Group, Darwin, NT ex XT 36 AQ | |||||||||
| No of withdrawn buses listed = 50 | |||||||||
© 2008 to 2015. If you have information you wish to contribute to these fleet lists, please contact Adam Bernet