Search Facility
This search facility is available for all current fleet lists but not disposal lists or body builder lists.
| Individual Bus Information for u/r |
|---|
| Operator | Buslines Group |
| Depot | Griffith Buslines |
| Fleet Number | 10 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8R |
| Body Manufacturer | Volgren Endura |
| Body Date | -/26 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | C57F |
| Date Last Change | 03/03/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Buslines Group |
| Depot | Bathurst Buslines |
| Fleet Number | 15 |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8R |
| Body Manufacturer | Volgren Endura |
| Body Date | -/26 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | C57F |
| Date Last Change | 29/05/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
|
| Operator | Buslines Group |
| Depot | Dubbo Buslines |
| Registration | u/r |
| Chassis Type | Volvo B8R |
| Body Manufacturer | Volgren Endura |
| Body Date | -/26 |
| Status | To Be Delivered |
| Seating Codes | C57F |
| Date Last Change | 29/05/2026 |
| Reason for last Change | Bus added |
| Recent Changes |
|---|
| Date | Field | Old Data | New Data |
|---|
| 04/02/2019 |
body |
Bustech "SBV |
Bustech "SBV" | | 01/05/2020 |
vin |
YV3T7V729K197603 |
YV3T7V729KA197603 | | 01/05/2020 |
vin |
YV3T7V720K197604 |
YV3T7V720KA197604 |
|